आपकी आवश्यकताओं के आधार पर, यहाँ MG Motor और Jeep/Citroen के कारों की विस्तृत मूल्य सूची (Price List) दी गई है।
चूँकि MG Motor ने स्पष्ट “KPKB रेट” जारी किया है, जबकि Jeep/Citroen ने “एक्स-शोरूम कीमत” और “छूट/बेनिफिट्स” की लिस्ट दी है, इसलिए मैंने दोनों को अलग-अलग टेबल में व्यवस्थित किया है ताकि आपके पाठकों को समझने में आसानी हो।
——————————————————————————–
1. JSW MG Motor India (KPKB Price List)
(प्रभावी: जनवरी 2026 सर्कुलर के अनुसार)
MG ने जवानों के लिए GST सहित विशेष KPKB दरें (New rate offered to KPKB) जारी की हैं। यहाँ प्रमुख मॉडल्स की लिस्ट है:
| मॉडल (Model) | वेरिएंट (Variant) | KPKB कीमत (रु.) | डिस्काउंट (Discount Value) |
|---|---|---|---|
| HECTOR | |||
| Hector | Select Pro Petrol CVT (5S) | 17,26,000 | 26,000 |
| Hector | Sharp Pro Diesel MT (5S) | 19,39,000 | 30,000 |
| Hector | Sharp Pro Petrol MT (5S) | 18,06,000 | 28,000 |
| Hector | Sharp Pro Petrol CVT (5S) | 19,39,000 | 30,000 |
| Hector | Sharp Pro Diesel MT (7S) | 18,64,000 | 28,000 |
| Hector | Savvy Pro Petrol CVT (5S) | 20,45,000 | 31,000 |
| ASTOR | |||
| Astor | Sprint Vti-Tech 5MT (Ivory) | 9,60,000 | 5,000 |
| Astor | Shine Pro Vti-Tech 5MT | 11,03,000 | 17,000 |
| Astor | Sharp Pro Vti-Tech MT | 13,03,000 | 20,000 |
| Astor | Sharp Pro Vti-Tech CVT | 14,16,000 | 22,000 |
| COMET EV | |||
| Comet | Executive | 7,42,800 | 7,000 |
| Comet | Excite | 8,47,800 | 9,000 |
| Comet | Exclusive | 9,42,100 | 14,000 |
| ZS EV | |||
| ZS EV | Executive (Dark Grey) | 17,72,000 | 27,000 |
| ZS EV | Excite Pro (Dark Grey) | 18,21,800 | 28,000 |
| ZS EV | Exclusive Plus | 19,20,800 | 29,000 |
| ZS EV | Essence (Dual Tone) | 20,18,800 | 31,000 |
| WINDSOR EV | |||
| Windsor | Excite | 13,85,800 | 14,000 |
| Windsor | Exclustive | 14,99,800 | 15,000 |
| Windsor | Essence | 16,13,800 | 16,000 |
(स्रोत: JSW MG Motor Price List,,)
2. Jeep & Citroen (FCA & PCA Automobiles)
(स्पेशल प्राइसिंग)
Jeep और Citroen ने सीधे KPKB कीमत के बजाय एक्स-शोरूम कीमत (Ex-Srm Pricing) और उस पर मिलने वाले कुल लाभ (Total Benefits) की जानकारी दी है। आप एक्स-शोरूम कीमत में से ऑफर घटाकर अनुमानित कीमत निकाल सकते हैं।
A. Jeep Models (Compass & Meridian)
| मॉडल (Model) | वेरिएंट (Variant) | एक्स-शोरूम कीमत (Ex-Srm) | कुल लाभ (Benefits upto*) |
|---|---|---|---|
| JEEP COMPASS | |||
| Compass | Sport 2.0D MT | 17,73,000 | 75,000 |
| Compass | Longitude 2.0D MT | 20,69,000 | 1,20,000 |
| Compass | Longitude (O) 2.0D MT | 23,18,000 | 1,50,000 |
| Compass | Limited (O) 2.0D MT | 24,69,000 | 1,50,000 |
| Compass | Model S (O2) 4×4 2.0D AT | 30,25,000 | 1,50,000 |
| JEEP MERIDIAN | |||
| Meridian | Longitude Base 4×2 MT | 23,33,000 | 50,000 |
| Meridian | Longitude (O) 4×2 MT | 25,95,000 | 1,10,000 |
| Meridian | Longitude Option 4×2 9AT | 28,74,000 | 1,10,000 |
| Meridian | Overland 4×4 9AT | 36,21,000 | 1,10,000 |
(स्रोत: Jeep Pricing Sheet)
B. Citroen Models (C3, Aircross, Basalt)
| मॉडल (Model) | वेरिएंट (Variant) | एक्स-शोरूम कीमत (Ex-Srm) | कुल लाभ (Benefits upto*) |
|---|---|---|---|
| C3 | 1.2P Live | 4,99,000 | – |
| C3 | 1.2P Shine Turbo Dual Tone | 8,92,000 | 70,000 |
| AIRCROSS X | CSA Turbo Plus 5S MT | 11,55,000 | 1,16,600 |
| AIRCROSS X | CSA Turbo Max 5+2 S AT | 13,85,000 | 1,50,000 |
| BASALT X | 1.2P Plus | 9,99,000 | 35,000 |
| BASALT X | 1.2P Turbo Max AT | 12,79,000 | 40,000 |
| eC3 (EV) | Live | 11,61,000 | 1,29,000 |
| eC3 (EV) | Shine Vibe Pack | 12,39,800 | 1,20,000 |
(स्रोत: Citroen Pricing Sheet)
——————————————————————————–
महत्वपूर्ण नोट (लेख में जोड़ने के लिए):
1. कीमतों में अंतर: ऊपर दी गई कीमतें एक्स-शोरूम या KPKB बेस प्राइस हैं। इसमें इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन (RTO) और अन्य एक्सेसरीज का खर्च शामिल नहीं है। राज्य के अनुसार ‘ऑन-रोड’ कीमत बदल सकती है।
2. Jeep/Citroen ऑफर्स: Jeep और Citroen के ‘कुल लाभ’ में कैश ऑफर, एक्सचेंज बोनस, और लॉयल्टी बोनस शामिल हो सकते हैं। सही गणना के लिए डीलर से ‘ब्रेक-अप’ जरूर मांगें,।
3. प्रक्रिया: कार खरीदने के लिए भी वही प्रक्रिया है—मास्टर भंडार से ऑथराइजेशन लेटर लें और अपने आई-कार्ड के साथ स्थानीय डीलर के पास जाएं,



